登入 國立臺灣大學 農業化學系
必修課程 | ||||||||||
課程辨識碼 | 課程中文名稱 | 學分數 | 必修認可範圍 | |||||||
- | 學術倫理 | 0 | 不限開課院系 | |||||||
623 M0010 | 碩士論文 | 0 | 限本系課程 | |||||||
623 M0030 | 專題討論 | 4 (1x4) | 限本系課程 | |||||||
623 M1010 | 專題研究(一) | 2 | 限本系課程 | |||||||
623 M1020 | 專題研究(二) | 2 | 限本系課程 | |||||||
623 M1610 | 農業化學儀器分析(一) | 1 | 限本系課程 | |||||||
623 M1620 | 農業化學儀器分析(二) | 1 | 限本系課程 | |||||||
建議選修之專業課程 | ||||||||||
上學期 | 下學期 | |||||||||
課程辨識碼 | 課程名稱 | 領域 | 學分 | 課程辨識碼 | 課程名稱 | 領域 | 學分 | |||
623 M1610 | 農業化學儀器分析一 | ABCD | 1 | 623 U4230 | 土壤表面化學 | A | 3 | |||
623 U2900 | 土壤生物化學 | A | 2 | 623 M1330 | 有機分析 | ABCD | 2 | |||
623 U4020 | 土壤形態與分類學 | A | 2 | 623 U4190 | 土地污染概論 | A | 2 | |||
623 U4040 | 土壤污染化學 | A | 2 | 623 U4200 | 農藥化學 | A | 2 | |||
623 U4050 | 農業藥劑 | A | 2 | 623 U4220 | 黏土膠體化學 | A | 2 | |||
623 U4060 | 土壤環境礦物學 | A | 3 | 623 M1620 | 農業化學儀器分析二 | ABCD | 1 | |||
623 U4070 | 土壤環境礦物學實習 | A | 1 | 623 M1630 | 農業化學儀器分析三 | ABCD | 1 | |||
623 U4080 | 土壤化學分析 | A | 2 | 623 U4310 | 植物生物技術概論 | B | 2 | |||
623 U4130 | 生物資源化學 | D | 2 | 603 32720 | 植物組織培養 | B | 2 | |||
623 U4100 | 植物營養狀態診斷學 | B | 2 | 623 U4410 | 植物代謝物生物活性分析 | B | 2 | |||
623 U4290 |
植物生物技術 與植物營養 |
B | 1 | 623 U4420 | 藥用植物 | B | 2 | |||
623 U4300 |
植物生物技術 與植物營養實驗 |
B | 2 | 623EU4430 |
環境生物技術 理論與應用 |
ABC | 2 | |||
623 U4380 | 藥用植物栽培與應用 | B | 2 | 623 U4270 | 微生物生理學 | C | 2 | |||
623 U4120 | 自由基生物化學 | C | 2 | 623 U4320 | 微生物遺傳學 | C | 2 | |||
623 M2920 | 環境有機化學一 | A | 2 | 623 U0710 | 脂質化學 | CD | 2 | |||
623 U3550 | 穀物原料及加工 | D | 3 | |||||||
623 M2930 | 環境有機化學二 | A | 2 |
必修課程 | ||||||||||
課程辨識碼 | 課程中文名稱 | 學分數 | 必修認可範圍 | |||||||
- | 學術倫理 | 0 | 不限開課院系 | |||||||
623 D0010 | 博士論文 | 0 | 限本系課程 | |||||||
623 D0030 | 專題討論 | 4 (1x4) | 限本系課程 | |||||||
623 D1010 | 專題研究(一) | 2 | 限本系課程 | |||||||
623 D1020 | 專題研究(二) | 2 | 限本系課程 | |||||||
623 D1030 | 專題研究(三) | 2 | 限本系課程 | |||||||
623 D1040 | 專題研究(四) | 2 | 限本系課程 | |||||||
建議選修之專業課程 | ||||||||||
上學期 | 下學期 | |||||||||
課程辨識碼 | 課程名稱 | 領域 | 學分 | 課程辨識碼 | 課程名稱 | 領域 | 學分 | |||
623 U4010 |
微量元素生物 地質化學 |
A | 2 | 623 U4170 |
污染土壤調查 與整治技術 |
A | 2 | |||
623 U4330 | 植物營養分子生理學 | B | 2 | 623 U4150 |
土壤污染物 傳輸與動態 |
A | 2 | |||
623EU4360 | 土壤化學特論 | A | 1 | 623 U4210 | 土壤物理化學 | A | 2 | |||
623 U4030 | 環境酵素 | A | 2 | 623 U4240 | 醣類化學與應用 | D | 2 | |||
623EU4440 | 分子真菌學特論 | C | 1 | 623 U4250 | 生物成分分離與純化 | D | 2 | |||
623 U4340 | 分子辨識 | D | 2 | 623 D1620 | 農業化學儀器分析二 | ABCD | 1 | |||
623 U4370 | 碳水化合物特論 | D | 1 | 623 D1630 | 農業化學儀器分析三 | ABCD | 1 | |||
623 D1610 | 農業化學儀器分析一 | ABCD | 1 |